<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>startupy &#187; pomysły na biznes</title>
	<atom:link href="http://startupy.org/kategoria/pomysly-na-biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startupy.org</link>
	<description>recenzje startupów, pomysły na biznes, modele biznesowe, usability, newsy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2009 05:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pomysł: design osobistych logotypów</title>
		<link>http://startupy.org/pomysl-design-osobistych-logotypow/</link>
		<comments>http://startupy.org/pomysl-design-osobistych-logotypow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 02:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie parę dni dużo siedzę na flakerze, który ma w sidebarze widocznym dla zalogowanych użytkowników aż pięć widżetów z awatarami: użytkownicy, których ostatnio zacząłem obserwować, użytkownicy wzbudzający emocje, użytkownicy wzbudzający emocje, których nie obserwuję, użytkownicy, którzy ostatnio dołączyli i użytkownicy najbardziej aktywni. Dużo twarzy, dużo obrazków, a w przypadku ostatnich dołączycieli, także duża rotacja. <a href="http://startupy.org/pomysl-design-osobistych-logotypow/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/pomysl-design-osobistych-logotypow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomysł: anglojęzyczny blog o polskiej branży IT</title>
		<link>http://startupy.org/pomysl-anglojezyczny-blog-o-polskiej-branzy-it/</link>
		<comments>http://startupy.org/pomysl-anglojezyczny-blog-o-polskiej-branzy-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Ciągniemy technologiczne newsy z zagranicy i narzekamy, że je stamtąd ciągniemy. Są już nawet blogi opierające się wyłącznie na tłumaczeniach. Z badań przeprowadzonych przez launchIT wynika, że 3/4 respondentów wierzy, że polski portal może osiągnąć międzynarodowy sukces, podczas gdy niemal żaden nie ma anglojęzycznej wersji – jeśli nie liczyć jednostronicowego abouta. Odcinamy się od świata, tworząc własne MySpace'y i własne eBaye i odcinamy się od siebie, za nic mając API, którymi obrastają zagraniczne serwisy.
<br />
A gdyby tak, zamiast tego, stworzyć anglojęzyczny blog o tym, co słychać w branży IT w Polsce? <a href="http://startupy.org/pomysl-anglojezyczny-blog-o-polskiej-branzy-it/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/pomysl-anglojezyczny-blog-o-polskiej-branzy-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co może francuski państwowy inkubator</title>
		<link>http://startupy.org/co-moze-francuski-panstwowy-inkubator/</link>
		<comments>http://startupy.org/co-moze-francuski-panstwowy-inkubator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[refleksje]]></category>
		<category><![CDATA[inkubatory]]></category>
		<category><![CDATA[zagraniczne startupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Miesiąc temu napisałem notkę „Ruszył IncuBIT.pl, czyli nic ważnego” z tezą, że nic szczególnego z inkubatora prowadzonego za państwowe pieniądze nie wyniknie i co najwyżej cały zamęt wyjdzie startupom na zero. Dwie osoby się ze mną mniej więcej zgadzały, trzy mniej lub bardziej nie, czyli był remis. IncuBIT.pl miał czerpać doświadczenia z francuskich inkubatorów, postanowiłem się więc przyjrzeć, co innowacyjnego i jednocześnie dochodowego zrobili Francuzi. <a href="http://startupy.org/co-moze-francuski-panstwowy-inkubator/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/co-moze-francuski-panstwowy-inkubator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting dostosowany do potrzeb</title>
		<link>http://startupy.org/hosting-dostosowany-do-potrzeb/</link>
		<comments>http://startupy.org/hosting-dostosowany-do-potrzeb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[refleksje]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Tyle raz to już czytałem: „mamy hosting dostosowany do Twoich potrzeb”. Ileż firm w Polsce zapewnia, że ma taki hosting! W praktyce wygląda to tak, że firma ma trzy pakiety hostingowe na krzyż, a w nich po trochu wszystkiego: transferu, miejsca na dysku, baz danych, kont e-mail i kont FTP. Odnoszę wrażenie, że takie pakiety hostingowe są układane pod wizytówki firmowe, a gdyby klienci wykorzystywali przez cały czas 90% zasobów, które wykupili w pakiecie, dostawca hostingu poszedłby z torbami. <a href="http://startupy.org/hosting-dostosowany-do-potrzeb/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/hosting-dostosowany-do-potrzeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak znacznie ograniczyć szeptane rekomendacje i recenzje</title>
		<link>http://startupy.org/jak-znacznie-ograniczyc-szeptane-rekomendacje-i-recenzje/</link>
		<comments>http://startupy.org/jak-znacznie-ograniczyc-szeptane-rekomendacje-i-recenzje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[szeptany marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji startu serwisu Stodoła, który zajmuje się rekomendacjami sprzętu elektronicznego, jak bumerang powrócił do mnie problem szeptanych marketerów. Co prawda nie każdy internauta to surfujący banner reklamowy, ale nie wiadomo też, który nim nie jest i w ten sposób wszyscy są podejrzani. <a href="http://startupy.org/jak-znacznie-ograniczyc-szeptane-rekomendacje-i-recenzje/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/jak-znacznie-ograniczyc-szeptane-rekomendacje-i-recenzje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płeć w ciasteczku i dostosowany do płci interfejs</title>
		<link>http://startupy.org/plec-w-ciasteczku-i-dostosowany-do-plci-interfejs/</link>
		<comments>http://startupy.org/plec-w-ciasteczku-i-dostosowany-do-plci-interfejs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Czasem w interfejsie strony trzeba zwrócić się do użytkownika. Napisać mu na przykład: „Dodałeś X do obserwowanych”. Mniejszy problem, jeśli zwracamy się do zalogowanego użytkownika, który w profilu mógł określić swoją płeć. Większy, gdy zwracamy się do użytkownika niezalogowanego. <a href="http://startupy.org/plec-w-ciasteczku-i-dostosowany-do-plci-interfejs/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/plec-w-ciasteczku-i-dostosowany-do-plci-interfejs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomysł: płatna konkurencja dla serwisów z pytaniami</title>
		<link>http://startupy.org/pomysl-platna-konkurencja-dla-serwisow-z-pytaniami/</link>
		<comments>http://startupy.org/pomysl-platna-konkurencja-dla-serwisow-z-pytaniami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[revenue sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj pierwszy z serii moich własnych pomysłów: płatna konkurencja dla serwisów z pytaniami, które rosną jak grzyby po deszczu. Pomysł jest wolny i nie zrealizuję go. Można się częstować. <a href="http://startupy.org/pomysl-platna-konkurencja-dla-serwisow-z-pytaniami/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/pomysl-platna-konkurencja-dla-serwisow-z-pytaniami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprofilowane społecznościówki: ogromny obszar do zagospodarowania</title>
		<link>http://startupy.org/sprofilowane-spolecznosciowki-ogromny-obszar-do-zagospodarowania/</link>
		<comments>http://startupy.org/sprofilowane-spolecznosciowki-ogromny-obszar-do-zagospodarowania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[społecznościówki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Sukces naszej-klasy.pl i Fotki.pl jest nie do powtórzenia. Bad luck. Wszyscy jednak próbują (Xol-live.pl, Stodolnia.pl, zWidzenia.pl), zaprzęgając do tego celu mniej lub bardziej wymyślne prognozy nt tego, co tak właściwie ludzi łączy. Otóż: wszystkich ludzi nie łączy nic. <a href="http://startupy.org/sprofilowane-spolecznosciowki-ogromny-obszar-do-zagospodarowania/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/sprofilowane-spolecznosciowki-ogromny-obszar-do-zagospodarowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
