<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>startupy &#187; finanse</title>
	<atom:link href="http://startupy.org/tag/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startupy.org</link>
	<description>recenzje startupów, pomysły na biznes, modele biznesowe, usability, newsy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2009 05:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PlaceMniej.pl: porównywarka ze wszystkim po trochu i niczym konkretnym</title>
		<link>http://startupy.org/placemniejpl-porownywarka-ze-wszystkim-po-trochu-i-niczym-konkretnym/</link>
		<comments>http://startupy.org/placemniejpl-porownywarka-ze-wszystkim-po-trochu-i-niczym-konkretnym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[polskie startupy]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarki]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[wtopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[PlaceMniej.pl jest porównywarką cen usług telefonii komórkowej i stacjonarnego internetu oraz ofert kredytów i ubezpieczeń. <a href="http://startupy.org/placemniejpl-porownywarka-ze-wszystkim-po-trochu-i-niczym-konkretnym/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/placemniejpl-porownywarka-ze-wszystkim-po-trochu-i-niczym-konkretnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>izi.pl: fajna porównywarka, której nie będzie łatwo</title>
		<link>http://startupy.org/izipl-fajna-porownywarka-ktorej-nie-bedzie-latwo/</link>
		<comments>http://startupy.org/izipl-fajna-porownywarka-ktorej-nie-bedzie-latwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[polskie startupy]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarki]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[izi.pl jest porównywarką usług. Co ważne, porównywarką usług przeróżnych, bo wąskotematyczne porównywarki pojawiają się co i rusz. <a href="http://startupy.org/izipl-fajna-porownywarka-ktorej-nie-bedzie-latwo/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/izipl-fajna-porownywarka-ktorej-nie-bedzie-latwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda Gwiazd: symulator giełdy z prawdziwym dreszczykiem</title>
		<link>http://startupy.org/gielda-gwiazd-symulator-gieldy-z-prawdziwym-dreszczykiem/</link>
		<comments>http://startupy.org/gielda-gwiazd-symulator-gieldy-z-prawdziwym-dreszczykiem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 05:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[hity]]></category>
		<category><![CDATA[polskie startupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Giełda Gwiazd jest symulatorem giełdy, na której można kupować i sprzedawać akcje polskich gwiazd (aktorów, sportowców itd.). Jest jednocześnie grą, w którą można włożyć prawdziwe pieniądze.

Walutą w grze są $tarsy, przeliczane na złotówki po zmiennym kursie – w zależności od tego, ile $tarsów chcemy zakupić od serwisu. Za 300 $tarsów zapłacimy 3 PLN (kurs 100:1), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/gielda-gwiazd-symulator-gieldy-z-prawdziwym-dreszczykiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
