<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>startupy &#187; hosting</title>
	<atom:link href="http://startupy.org/tag/hosting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startupy.org</link>
	<description>recenzje startupów, pomysły na biznes, modele biznesowe, usability, newsy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2009 05:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hosting dostosowany do potrzeb</title>
		<link>http://startupy.org/hosting-dostosowany-do-potrzeb/</link>
		<comments>http://startupy.org/hosting-dostosowany-do-potrzeb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pomysły na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[refleksje]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Tyle raz to już czytałem: „mamy hosting dostosowany do Twoich potrzeb”. Ileż firm w Polsce zapewnia, że ma taki hosting! W praktyce wygląda to tak, że firma ma trzy pakiety hostingowe na krzyż, a w nich po trochu wszystkiego: transferu, miejsca na dysku, baz danych, kont e-mail i kont FTP. Odnoszę wrażenie, że takie pakiety hostingowe są układane pod wizytówki firmowe, a gdyby klienci wykorzystywali przez cały czas 90% zasobów, które wykupili w pakiecie, dostawca hostingu poszedłby z torbami. <a href="http://startupy.org/hosting-dostosowany-do-potrzeb/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/hosting-dostosowany-do-potrzeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoadImpact.com: zafunduj sobie atak DDoS</title>
		<link>http://startupy.org/loadimpactcom-zafunduj-sobie-atak-ddos/</link>
		<comments>http://startupy.org/loadimpactcom-zafunduj-sobie-atak-ddos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[zagraniczne startupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupy.org/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[LoadImpact.com to usługa pozwalają przetestować obciążenie, jakie jest w stanie przyjąć nasz websajt. Została stworzona przez szwedzką firmę Gatherhole AB, specjalizującą się w testach wydajności połączeń i w monitoringu WWW. <a href="http://startupy.org/loadimpactcom-zafunduj-sobie-atak-ddos/">Czytaj dalej »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startupy.org/loadimpactcom-zafunduj-sobie-atak-ddos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
